| Order ID | Date & Time | Qty | Total | Payment Method | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #252561 | 27 Jan 2025 06:28 PM | 1 | $29 | Manual | Pending |
|
| #252562 | 27 Jan 2025 07:20 PM | 2 | $50 | PayPal | Confirmed |
|
| #252562 | 27 Jan 2025 07:20 PM | 5 | $180 | Stripe | Shipped |
|
| #252562 | 27 Jan 2025 07:20 PM | 6 | $120 | Manual | Delivered |
|
| #252562 | 27 Jan 2025 07:20 PM | 8 | $300 | PayPal | Cancelled |
|
| #252562 | 27 Jan 2025 07:20 PM | 2 | $700 | Manual | Returned |
|
| Order ID | Date & Time | Qty | Total | Payment Method | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #252561 | 27 Jan 2025 06:28 PM | 1 | $29 | Manual | Pending |
|
| Order ID | Date & Time | Qty | Total | Payment Method | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #252562 | 27 Jan 2025 07:20 PM | 2 | $50 | PayPal | Confirmed |
|
| Order ID | Date & Time | Qty | Total | Payment Method | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #252562 | 27 Jan 2025 07:20 PM | 5 | $180 | Stripe | Shipped |
|
| Order ID | Date & Time | Qty | Total | Payment Method | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #252562 | 27 Jan 2025 07:20 PM | 6 | $120 | Manual | Delivered |
|
| Order ID | Date & Time | Qty | Total | Payment Method | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #252562 | 27 Jan 2025 07:20 PM | 8 | $300 | PayPal | Cancelled |
|
| Order ID | Date & Time | Qty | Total | Payment Method | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #252562 | 27 Jan 2025 07:20 PM | 2 | $700 | Manual | Returned |
|
Showing 1 to 10 of 20 entries
Log with facebook
Log with Google